| Год выпуска: | 2018 |
| Двигатель: | 1.6 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Полный |
| Коробка передач: | Механика |
| Кондиционер: | Отсутствует |
| Мощность: | 114 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 2700 руб./час |
| 1-10 дней | 2600 руб./сутки |
| 11-20 дней | 2500 руб./сутки |
| 21-30 дней | 2400 руб./сутки |
| более 30 дней | 2300 руб./сутки |
| Белый |
| Год выпуска: | 2021 |
| Двигатель: | 1,4 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Передний |
| Коробка передач: | Автомат |
| Кондиционер: | Есть |
| Мощность: | 100 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 2700 руб./час |
| 1-10 дней | 2600 руб./сутки |
| 11-20 дней | 2500 руб./сутки |
| 21-30 дней | 2400 руб./сутки |
| более 30 дней | 2400 руб./сутки |
| Белый |
| Год выпуска: | 2019 |
| Двигатель: | 1,6 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Передний |
| Коробка передач: | Автомат |
| Кондиционер: | Есть |
| Мощность: | 123 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 2600 руб./час |
| 1-10 дней | 2500 руб./сутки |
| 11-20 дней | 2400 руб./сутки |
| 21-30 дней | 2300 руб./сутки |
| более 30 дней | 2200 руб./сутки |
| Серый |
| Год выпуска: | 2017 |
| Двигатель: | 2,4 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Передний |
| Коробка передач: | Автомат |
| Кондиционер: | Есть |
| Мощность: | 188 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 4500 руб./час |
| 1-10 дней | 4400 руб./сутки |
| 11-20 дней | 4200 руб./сутки |
| 21-30 дней | 4000 руб./сутки |
| более 30 дней | 3800 руб./сутки |
| коричневый |
| Год выпуска: | 2017 |
| Двигатель: | 1.6 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Передний |
| Коробка передач: | Автомат |
| Кондиционер: | Есть |
| Мощность: | 87 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 1800 руб./час |
| 1-10 дней | 1700 руб./сутки |
| 11-20 дней | 1600 руб./сутки |
| 21-30 дней | 1500 руб./сутки |
| более 30 дней | 1400 руб./сутки |
| Серебристый |
| Год выпуска: | 2019 |
| Двигатель: | 1,6 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Передний |
| Коробка передач: | Автомат |
| Кондиционер: | Есть |
| Мощность: | 123 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 2600 руб./час |
| 1-10 дней | 2500 руб./сутки |
| 11-20 дней | 2400 руб./сутки |
| 21-30 дней | 2300 руб./сутки |
| более 30 дней | 2200 руб./сутки |
| Серебристый |
| Год выпуска: | 2017 |
| Двигатель: | 1.6 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Передний |
| Коробка передач: | Автомат |
| Кондиционер: | Есть |
| Мощность: | 102 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 2100 руб./час |
| 1-10 дней | 2000 руб./сутки |
| 11-20 дней | 1900 руб./сутки |
| 21-30 дней | 1800 руб./сутки |
| более 30 дней | 1700 руб./сутки |
| Светло-серый |
| Год выпуска: | 2017 |
| Двигатель: | 1.7 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Полный |
| Коробка передач: | Механика |
| Кондиционер: | Отсутствует |
| Мощность: | 83 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 2000 руб./час |
| 1-10 дней | 1900 руб./сутки |
| 11-20 дней | 1800 руб./сутки |
| 21-30 дней | 1700 руб./сутки |
| более 30 дней | 1600 руб./сутки |
| черный |
| Год выпуска: | 2018 |
| Двигатель: | 2.0 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Полный |
| Коробка передач: | Автомат |
| Кондиционер: | Есть |
| Мощность: | 144 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 4500 руб./час |
| 1-10 дней | 4400 руб./сутки |
| 11-20 дней | 4300 руб./сутки |
| 21-30 дней | 4000 руб./сутки |
| более 30 дней | 3800 руб./сутки |
| белый |
| Год выпуска: | 2019 |
| Двигатель: | 1.6 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Полный |
| Коробка передач: | Механика |
| Кондиционер: | Отсутствует |
| Мощность: | 114 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 2700 руб./час |
| 1-10 дней | 2600 руб./сутки |
| 11-20 дней | 2500 руб./сутки |
| 21-30 дней | 2400 руб./сутки |
| более 30 дней | 2300 руб./сутки |
| Белый |
| Год выпуска: | 2017 |
| Двигатель: | 1.6 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Передний |
| Коробка передач: | Автомат |
| Кондиционер: | Есть |
| Мощность: | 87 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 1800 руб./час |
| 1-10 дней | 1700 руб./сутки |
| 11-20 дней | 1600 руб./сутки |
| 21-30 дней | 1500 руб./сутки |
| более 30 дней | 1400 руб./сутки |
| Серый |
| Год выпуска: | 2018 |
| Двигатель: | 1.6 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Полный |
| Коробка передач: | Механика |
| Кондиционер: | Отсутствует |
| Мощность: | 114 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 2700 руб./час |
| 1-10 дней | 2600 руб./сутки |
| 11-20 дней | 2500 руб./сутки |
| 21-30 дней | 2400 руб./сутки |
| более 30 дней | 2300 руб./сутки |
| Белый |
| Год выпуска: | 2017 |
| Двигатель: | 1.7 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Полный |
| Коробка передач: | Механика |
| Кондиционер: | Отсутствует |
| Мощность: | 80 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 2200 руб./час |
| 1-10 дней | 2100 руб./сутки |
| 11-20 дней | 2000 руб./сутки |
| 21-30 дней | 1900 руб./сутки |
| более 30 дней | 1800 руб./сутки |
| Черно-синий металлик |
| Год выпуска: | 2020 |
| Двигатель: | 1,6 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Передний |
| Коробка передач: | Автомат |
| Кондиционер: | Есть |
| Мощность: | 110 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 2700 руб./час |
| 1-10 дней | 2600 руб./сутки |
| 11-20 дней | 2500 руб./сутки |
| 21-30 дней | 2300 руб./сутки |
| более 30 дней | 2300 руб./сутки |
| Ярко-синий |
| Год выпуска: | 2017 |
| Двигатель: | 1.6 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Полный |
| Коробка передач: | Механика |
| Кондиционер: | Отсутствует |
| Мощность: | 114 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 2700 руб./час |
| 1-10 дней | 2600 руб./сутки |
| 11-20 дней | 2500 руб./сутки |
| 21-30 дней | 2400 руб./сутки |
| более 30 дней | 2300 руб./сутки |
| белый |
| Год выпуска: | 2021 |
| Двигатель: | 1,6 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Передний |
| Коробка передач: | Автомат |
| Кондиционер: | Есть |
| Мощность: | 110 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 2800 руб./час |
| 1-10 дней | 2700 руб./сутки |
| 11-20 дней | 2600 руб./сутки |
| 21-30 дней | 2400 руб./сутки |
| более 30 дней | 2400 руб./сутки |
| серебристый |
| Год выпуска: | 2017 |
| Двигатель: | 1.6 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Полный |
| Коробка передач: | Механика |
| Кондиционер: | Отсутствует |
| Мощность: | 114 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 2200 руб./час |
| 1-10 дней | 2100 руб./сутки |
| 11-20 дней | 2000 руб./сутки |
| 21-30 дней | 1900 руб./сутки |
| более 30 дней | 2300 руб./сутки |
| белый |
| Год выпуска: | 2017 |
| Двигатель: | 1.6 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Полный |
| Коробка передач: | Механика |
| Кондиционер: | Отсутствует |
| Мощность: | 114 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 2700 руб./час |
| 1-10 дней | 2600 руб./сутки |
| 11-20 дней | 2500 руб./сутки |
| 21-30 дней | 2400 руб./сутки |
| более 30 дней | 2300 руб./сутки |
| Светло-серый |
| Год выпуска: | 2018 |
| Двигатель: | 1.6 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Полный |
| Коробка передач: | Механика |
| Кондиционер: | Отсутствует |
| Мощность: | 114 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 2700 руб./час |
| 1-10 дней | 2600 руб./сутки |
| 11-20 дней | 2500 руб./сутки |
| 21-30 дней | 2400 руб./сутки |
| более 30 дней | 2300 руб./сутки |
| Белый |
| Год выпуска: | 2018 |
| Двигатель: | 1.7 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Полный |
| Коробка передач: | Механика |
| Кондиционер: | Отсутствует |
| Мощность: | 80 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 2200 руб./час |
| 1-10 дней | 2100 руб./сутки |
| 11-20 дней | 2000 руб./сутки |
| 21-30 дней | 1900 руб./сутки |
| более 30 дней | 1800 руб./сутки |
| Черно-синий металлик |
| Год выпуска: | 2018 |
| Двигатель: | 1.7 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Полный |
| Коробка передач: | Механика |
| Кондиционер: | Отсутствует |
| Мощность: | 80 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 2200 руб./час |
| 1-10 дней | 2100 руб./сутки |
| 11-20 дней | 2000 руб./сутки |
| 21-30 дней | 1900 руб./сутки |
| более 30 дней | 1800 руб./сутки |
| Зелено-коричневый металлик |
| Год выпуска: | 2018 |
| Двигатель: | 1.7 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Полный |
| Коробка передач: | Механика |
| Кондиционер: | Отсутствует |
| Мощность: | 80 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 2200 руб./час |
| 1-10 дней | 2100 руб./сутки |
| 11-20 дней | 2000 руб./сутки |
| 21-30 дней | 1900 руб./сутки |
| более 30 дней | 1800 руб./сутки |
| Темно-синий металлик |
| Год выпуска: | 2018 |
| Двигатель: | 1,6 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Передний |
| Коробка передач: | Автомат |
| Кондиционер: | Есть |
| Мощность: | 123 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 2500 руб./час |
| 1-10 дней | 2400 руб./сутки |
| 11-20 дней | 2300 руб./сутки |
| 21-30 дней | 2200 руб./сутки |
| более 30 дней | 2100 руб./сутки |
| белый |
| Год выпуска: | 2018 |
| Двигатель: | 1,6 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Передний |
| Коробка передач: | Автомат |
| Кондиционер: | Есть |
| Мощность: | 123 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 2500 руб./час |
| 1-10 дней | 2400 руб./сутки |
| 11-20 дней | 2300 руб./сутки |
| 21-30 дней | 2200 руб./сутки |
| более 30 дней | 2100 руб./сутки |
| Серый |
| Год выпуска: | 2018 |
| Двигатель: | 1,6 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Передний |
| Коробка передач: | Автомат |
| Кондиционер: | Есть |
| Мощность: | 123 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 2500 руб./час |
| 1-10 дней | 2400 руб./сутки |
| 11-20 дней | 2300 руб./сутки |
| 21-30 дней | 2200 руб./сутки |
| более 30 дней | 2100 руб./сутки |
| Черный |
| Год выпуска: | 2017 |
| Двигатель: | 1.6 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Полный |
| Коробка передач: | Механика |
| Кондиционер: | Отсутствует |
| Мощность: | 114 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 2700 руб./час |
| 1-10 дней | 2600 руб./сутки |
| 11-20 дней | 2500 руб./сутки |
| 21-30 дней | 2400 руб./сутки |
| более 30 дней | 2300 руб./сутки |
| Зеленый |
| Год выпуска: | 2016 |
| Двигатель: | 1.7 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Полный |
| Коробка передач: | Механика |
| Кондиционер: | Отсутствует |
| Мощность: | 80 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 2200 руб./час |
| 1-10 дней | 2100 руб./сутки |
| 11-20 дней | 2000 руб./сутки |
| 21-30 дней | 1900 руб./сутки |
| более 30 дней | 1800 руб./сутки |
| Черно-синий металлик |
| Год выпуска: | 2017 |
| Двигатель: | 1,4 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Передний |
| Коробка передач: | Автомат |
| Кондиционер: | Есть |
| Мощность: | 99 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 2500 руб./час |
| 1-10 дней | 2400 руб./сутки |
| 11-20 дней | 2300 руб./сутки |
| 21-30 дней | 2200 руб./сутки |
| более 30 дней | 2100 руб./сутки |
| белый |
| Год выпуска: | 2018 |
| Двигатель: | 2.7 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Полный |
| Коробка передач: | Механика |
| Кондиционер: | Есть |
| Мощность: | 134 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 3000 руб./час |
| 1-10 дней | 2900 руб./сутки |
| 11-20 дней | 2800 руб./сутки |
| 21-30 дней | 2700 руб./сутки |
| более 30 дней | 2500 руб./сутки |
| белый |
| Год выпуска: | 2019 |
| Двигатель: | 1,6 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Передний |
| Коробка передач: | Автомат |
| Кондиционер: | Есть |
| Мощность: | 123 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 2500 руб./час |
| 1-10 дней | 2400 руб./сутки |
| 11-20 дней | 2300 руб./сутки |
| 21-30 дней | 2200 руб./сутки |
| более 30 дней | 2100 руб./сутки |
| Серый |
| Год выпуска: | 2017 |
| Двигатель: | 1,6 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Передний |
| Коробка передач: | Автомат |
| Кондиционер: | Есть |
| Мощность: | 123 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 2500 руб./час |
| 1-10 дней | 2400 руб./сутки |
| 11-20 дней | 2300 руб./сутки |
| 21-30 дней | 2200 руб./сутки |
| более 30 дней | 2100 руб./сутки |
| серый |
| Год выпуска: | 2018 |
| Двигатель: | 1,6 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Передний |
| Коробка передач: | Механика |
| Кондиционер: | Есть |
| Мощность: | 90 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 2500 руб./час |
| 1-10 дней | 2400 руб./сутки |
| 11-20 дней | 2300 руб./сутки |
| 21-30 дней | 2200 руб./сутки |
| более 30 дней | 2100 руб./сутки |
| белый |
| Год выпуска: | 2018 |
| Двигатель: | 1,6 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Передний |
| Коробка передач: | Механика |
| Кондиционер: | Есть |
| Мощность: | 90 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 2300 руб./час |
| 1-10 дней | 2200 руб./сутки |
| 11-20 дней | 2100 руб./сутки |
| 21-30 дней | 2000 руб./сутки |
| более 30 дней | 1800 руб./сутки |
| белый |
| Год выпуска: | 2019 |
| Двигатель: | 1.6 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Передний |
| Коробка передач: | Механика |
| Кондиционер: | Отсутствует |
| Мощность: | 82 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 1800 руб./час |
| 1-10 дней | 1700 руб./сутки |
| 11-20 дней | 1600 руб./сутки |
| 21-30 дней | 1500 руб./сутки |
| более 30 дней | 1400 руб./сутки |
| белый |
| Год выпуска: | 2015 |
| Двигатель: | 1.6 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Передний |
| Коробка передач: | Механика |
| Кондиционер: | Отсутствует |
| Мощность: | 82 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 1800 руб./час |
| 1-10 дней | 1700 руб./сутки |
| 11-20 дней | 1600 руб./сутки |
| 21-30 дней | 1500 руб./сутки |
| более 30 дней | 1400 руб./сутки |
| белый |
| Год выпуска: | 2015 |
| Двигатель: | 1.6 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Передний |
| Коробка передач: | Механика |
| Кондиционер: | Отсутствует |
| Мощность: | 82 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 1800 руб./час |
| 1-10 дней | 1700 руб./сутки |
| 11-20 дней | 1600 руб./сутки |
| 21-30 дней | 1500 руб./сутки |
| более 30 дней | 1400 руб./сутки |
| белый |
| Год выпуска: | 2017 |
| Двигатель: | 1.6 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Передний |
| Коробка передач: | Механика |
| Кондиционер: | Отсутствует |
| Мощность: | 82 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 1800 руб./час |
| 1-10 дней | 1700 руб./сутки |
| 11-20 дней | 1600 руб./сутки |
| 21-30 дней | 1500 руб./сутки |
| более 30 дней | 1400 руб./сутки |
| белый |
| Год выпуска: | 2014 |
| Двигатель: | 1.6 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Передний |
| Коробка передач: | Механика |
| Кондиционер: | Отсутствует |
| Мощность: | 82 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 1800 руб./час |
| 1-10 дней | 1700 руб./сутки |
| 11-20 дней | 1600 руб./сутки |
| 21-30 дней | 1500 руб./сутки |
| более 30 дней | 1400 руб./сутки |
| белый |
| Год выпуска: | 2014 |
| Двигатель: | 1.6 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Передний |
| Коробка передач: | Механика |
| Кондиционер: | Отсутствует |
| Мощность: | 82 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 1800 руб./час |
| 1-10 дней | 1700 руб./сутки |
| 11-20 дней | 1600 руб./сутки |
| 21-30 дней | 1500 руб./сутки |
| более 30 дней | 1400 руб./сутки |
| белый |
| Год выпуска: | 2021 |
| Двигатель: | 1,4 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Передний |
| Коробка передач: | Автомат |
| Кондиционер: | Есть |
| Мощность: | 107 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 7500 руб./час |
| 1-10 дней | 7400 руб./сутки |
| 11-20 дней | 7300 руб./сутки |
| 21-30 дней | 7100 руб./сутки |
| более 30 дней | 7100 руб./сутки |
| Белый |
| Год выпуска: | 2018 |
| Двигатель: | 1,6 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Передний |
| Коробка передач: | Автомат |
| Кондиционер: | Есть |
| Мощность: | 135 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 3000 руб./час |
| 1-10 дней | 2900 руб./сутки |
| 11-20 дней | 2800 руб./сутки |
| 21-30 дней | 2600 руб./сутки |
| более 30 дней | 2500 руб./сутки |
| черный, синий |
| Год выпуска: | 2019 |
| Двигатель: | 1,6 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Передний |
| Коробка передач: | Автомат |
| Кондиционер: | Есть |
| Мощность: | 126 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 3200 руб./час |
| 1-10 дней | 3100 руб./сутки |
| 11-20 дней | 3000 руб./сутки |
| 21-30 дней | 2900 руб./сутки |
| более 30 дней | 2800 руб./сутки |
| черный |
| Год выпуска: | 2016 |
| Двигатель: | 1.6 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Передний |
| Коробка передач: | Вариатор |
| Кондиционер: | Есть |
| Мощность: | 122 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 3800 руб./час |
| 1-10 дней | 3600 руб./сутки |
| 11-20 дней | 3400 руб./сутки |
| 21-30 дней | 3200 руб./сутки |
| более 30 дней | 3100 руб./сутки |
| Серебристый |
| Год выпуска: | 2014 |
| Двигатель: | 2.0 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Передний |
| Коробка передач: | Автомат |
| Кондиционер: | Есть |
| Мощность: | 149 л.с. |
| Пассажиры: | до 4 |
| Менее 1-го дня | 3900 руб./час |
| 1-10 дней | 3800 руб./сутки |
| 11-20 дней | 3700 руб./сутки |
| 21-30 дней | 3600 руб./сутки |
| более 30 дней | 3500 руб./сутки |
| белый |
| Год выпуска: | 2016 |
| Двигатель: | 2.0 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Передний |
| Коробка передач: | Автомат |
| Кондиционер: | Есть |
| Мощность: | 149 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 3900 руб./час |
| 1-10 дней | 3800 руб./сутки |
| 11-20 дней | 3700 руб./сутки |
| 21-30 дней | 3600 руб./сутки |
| более 30 дней | 3500 руб./сутки |
| белый |
| Год выпуска: | 2014 |
| Двигатель: | 1,6 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Передний |
| Коробка передач: | Механика |
| Кондиционер: | Есть |
| Мощность: | 122 л.с. |
| Пассажиры: | до 6 |
| Менее 1-го дня | 2500 руб./час |
| 1-10 дней | 2400 руб./сутки |
| 11-20 дней | 2300 руб./сутки |
| 21-30 дней | 2200 руб./сутки |
| более 30 дней | 2100 руб./сутки |
| серый |
| Год выпуска: | 2015 |
| Двигатель: | 1,6 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Передний |
| Коробка передач: | Автомат |
| Кондиционер: | Есть |
| Мощность: | 122 л.с. |
| Пассажиры: | до 6 |
| Менее 1-го дня | 3000 руб./час |
| 1-10 дней | 2900 руб./сутки |
| 11-20 дней | 2800 руб./сутки |
| 21-30 дней | 2600 руб./сутки |
| более 30 дней | 2500 руб./сутки |
| белый |
| Год выпуска: | 2016 |
| Двигатель: | 2,0 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Передний |
| Коробка передач: | Автомат |
| Кондиционер: | Есть |
| Мощность: | 150 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 3900 руб./час |
| 1-10 дней | 3800 руб./сутки |
| 11-20 дней | 3700 руб./сутки |
| 21-30 дней | 3600 руб./сутки |
| более 30 дней | 3500 руб./сутки |
| коричневый |
| Год выпуска: | 2018 |
| Двигатель: | 2.5 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Передний |
| Коробка передач: | Автомат |
| Кондиционер: | Есть |
| Мощность: | 181 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 6000 руб./час |
| 1-10 дней | 5900 руб./сутки |
| 11-20 дней | 5800 руб./сутки |
| 21-30 дней | 5600 руб./сутки |
| более 30 дней | 5500 руб./сутки |
| Черный металлик |
| Год выпуска: | 2018 |
| Двигатель: | 2.5 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Передний |
| Коробка передач: | Автомат |
| Кондиционер: | Есть |
| Мощность: | 181 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 6000 руб./час |
| 1-10 дней | 5900 руб./сутки |
| 11-20 дней | 5800 руб./сутки |
| 21-30 дней | 5700 руб./сутки |
| более 30 дней | 5500 руб./сутки |
| Белый |
| Год выпуска: | 2014 |
| Двигатель: | 2.5 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Передний |
| Коробка передач: | Автомат |
| Кондиционер: | Есть |
| Мощность: | 181 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 4500 руб./час |
| 1-10 дней | 4400 руб./сутки |
| 11-20 дней | 4200 руб./сутки |
| 21-30 дней | 4000 руб./сутки |
| более 30 дней | 3800 руб./сутки |
| Белый |
| Год выпуска: | 2019 |
| Двигатель: | 2.5 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Передний |
| Коробка передач: | Автомат |
| Кондиционер: | Есть |
| Мощность: | 181 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 6500 руб./час |
| 1-10 дней | 6400 руб./сутки |
| 11-20 дней | 6300 руб./сутки |
| 21-30 дней | 6100 руб./сутки |
| более 30 дней | 6100 руб./сутки |
| белый перламутр |
| Год выпуска: | 2016 |
| Двигатель: | 2.5 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Передний |
| Коробка передач: | Автомат |
| Кондиционер: | Есть |
| Мощность: | 181 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 4000 руб./час |
| 1-10 дней | 3900 руб./сутки |
| 11-20 дней | 3800 руб./сутки |
| 21-30 дней | 3700 руб./сутки |
| более 30 дней | 3600 руб./сутки |
| белый |
| Год выпуска: | 2018 |
| Двигатель: | 2.5 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Передний |
| Коробка передач: | Автомат |
| Кондиционер: | Есть |
| Мощность: | 181 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 6000 руб./час |
| 1-10 дней | 5900 руб./сутки |
| 11-20 дней | 5800 руб./сутки |
| 21-30 дней | 5600 руб./сутки |
| более 30 дней | 5500 руб./сутки |
| Белый перламутр |
| Год выпуска: | 2015 |
| Двигатель: | 2.5 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Передний |
| Коробка передач: | Автомат |
| Кондиционер: | Есть |
| Мощность: | 181 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 4500 руб./час |
| 1-10 дней | 4400 руб./сутки |
| 11-20 дней | 4300 руб./сутки |
| 21-30 дней | 4000 руб./сутки |
| более 30 дней | 3800 руб./сутки |
| Черно-серый металлик |
| Год выпуска: | 2016 |
| Двигатель: | 1.6 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Передний |
| Коробка передач: | Автомат |
| Кондиционер: | Есть |
| Мощность: | 128 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 2800 руб./час |
| 1-10 дней | 2700 руб./сутки |
| 11-20 дней | 2600 руб./сутки |
| 21-30 дней | 2300 руб./сутки |
| более 30 дней | 2200 руб./сутки |
| черный |
| Год выпуска: | 2017 |
| Двигатель: | 1.7 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Полный |
| Коробка передач: | Механика |
| Кондиционер: | Отсутствует |
| Мощность: | 80 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 2200 руб./час |
| 1-10 дней | 2100 руб./сутки |
| 11-20 дней | 2000 руб./сутки |
| 21-30 дней | 1900 руб./сутки |
| более 30 дней | 1800 руб./сутки |
| Серо-зеленый металлик |
| Год выпуска: | 2017 |
| Двигатель: | 1.6 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Полный |
| Коробка передач: | Механика |
| Кондиционер: | Отсутствует |
| Мощность: | 114 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 2700 руб./час |
| 1-10 дней | 2600 руб./сутки |
| 11-20 дней | 2500 руб./сутки |
| 21-30 дней | 2400 руб./сутки |
| более 30 дней | 2300 руб./сутки |
| Белый |
| Год выпуска: | 2016 |
| Двигатель: | 1.6 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Полный |
| Коробка передач: | Механика |
| Кондиционер: | Отсутствует |
| Мощность: | 114 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 2700 руб./час |
| 1-10 дней | 2600 руб./сутки |
| 11-20 дней | 2500 руб./сутки |
| 21-30 дней | 2400 руб./сутки |
| более 30 дней | 2300 руб./сутки |
| белый |
| Год выпуска: | 2020 |
| Двигатель: | 1.6 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Полный |
| Коробка передач: | Автомат |
| Кондиционер: | Есть |
| Мощность: | 143 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 3500 руб./час |
| 1-10 дней | 3400 руб./сутки |
| 11-20 дней | 3300 руб./сутки |
| 21-30 дней | 3500 руб./сутки |
| более 30 дней | 3000 руб./сутки |
| черный |
| Год выпуска: | 2016 |
| Двигатель: | 2 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Полный |
| Коробка передач: | Автомат |
| Кондиционер: | Есть |
| Мощность: | 149 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 3800 руб./час |
| 1-10 дней | 3700 руб./сутки |
| 11-20 дней | 3600 руб./сутки |
| 21-30 дней | 3400 руб./сутки |
| более 30 дней | 3200 руб./сутки |
| белый |
| Год выпуска: | 2019 |
| Двигатель: | 2.0 л |
| Топливо: | Бензин |
| Привод: | Полный |
| Коробка передач: | Автомат |
| Кондиционер: | Есть |
| Мощность: | 146 л.с. |
| Пассажиры: | до 5 |
| Менее 1-го дня | 3300 руб./час |
| 1-10 дней | 3200 руб./сутки |
| 11-20 дней | 3100 руб./сутки |
